<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nudus</title>
	<atom:link href="http://www.nudus.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nudus.com.br</link>
	<description>Desenvolvendo soluções, simples assim!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Policia Federal Brasília (melhorias)</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/policia-federal-brasilia/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/policia-federal-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[CABEAMENTO ESTRUTURADO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[A Policia Federal brasileira, conta com um dos melhores centros tecnológicos a nível federal, arrisco dizer que neste momento é uma das melhores policias do mundo. Executamos em sua sede, apenas cabeamento estruturado nas novas instalações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Policia Federal brasileira, conta com um dos melhores centros tecnológicos a nível federal, arrisco dizer que neste momento é uma das melhores policias do mundo. Executamos em sua sede, apenas cabeamento estruturado nas novas instalações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/policia-federal-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hmotos e Acessórios em taguatinga</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/hmotos-e-acessorios-em-taguatinga/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/hmotos-e-acessorios-em-taguatinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[CABEAMENTO ESTRUTURADO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[suporte presencial]]></category>
		<category><![CDATA[suporte remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Hmotos e Acessórios em taguatinga é nosso cliente, na área de rede, cabeamento e manutenção em microcomputadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmotos e Acessórios em taguatinga é nosso cliente, na área de rede, cabeamento e manutenção em microcomputadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/hmotos-e-acessorios-em-taguatinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Latas e Acessório LTDA (Jac)</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/total-latas-e-acessorio/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/total-latas-e-acessorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[GESTÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Suporte]]></category>
		<category><![CDATA[suporte presencial]]></category>
		<category><![CDATA[suporte remoto]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Total Latas e Acessórios é nosso cliente, na área de rede, segurança de redes, manutenção de microcomputadores e servidores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total Latas e Acessórios é nosso cliente, na área de rede, segurança de redes, manutenção de microcomputadores e servidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/total-latas-e-acessorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presbítero Sergio de Amorin</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/pr-sergio-de-amorin/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/pr-sergio-de-amorin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[administração de sites]]></category>
		<category><![CDATA[administração web]]></category>
		<category><![CDATA[contas de e-mail gratis]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site brasília]]></category>
		<category><![CDATA[site df]]></category>
		<category><![CDATA[Suporte]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign Brasília]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Presbítero Sérgio de Amorim. O desenvolvimento de seu website bem como hospedagem e criação de logomarca foi feito pela Nudus Webdesign, Contas de e-mail, Hospedagem, Criação de logomarca Acesse: www.prsergiodeamorim.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presbítero Sérgio de Amorim. O desenvolvimento de seu website bem como hospedagem e criação de logomarca foi feito pela Nudus</p>
<p>Webdesign, Contas de e-mail, Hospedagem, Criação de logomarca</p>
<p>Acesse: www.prsergiodeamorim.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/pr-sergio-de-amorin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paróquia Imaculada Conceição</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/paroquia-imaculada-conceicao/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/paroquia-imaculada-conceicao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[administração de sites]]></category>
		<category><![CDATA[administração web]]></category>
		<category><![CDATA[CABEAMENTO ESTRUTURADO]]></category>
		<category><![CDATA[contas de e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[GESTÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[RACK]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[suporte presencial]]></category>
		<category><![CDATA[suporte remoto]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[A paróquia Imaculada Conceição localizada em Taguatinga também e cliente Nudus. Lá mantemos uma rede com servidores Linux, Firewall, BDS, Asterisk, além de rede estruturada com rack, e gestão de serviços para internet. (Em breve fotos e descrição dos serviços) A paróquia imaculada conceição é nossa cliente desde 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A paróquia Imaculada Conceição localizada em Taguatinga também e cliente Nudus.</p>
<p>Lá mantemos uma rede com servidores Linux, Firewall, BDS, Asterisk, além de rede estruturada com rack, e gestão de serviços para internet.</p>
<p>(Em breve fotos e descrição dos serviços)</p>
<p>A paróquia imaculada conceição é nossa cliente desde 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/paroquia-imaculada-conceicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zopone Engenharia e Comércio Ltda</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/zopone-engenharia/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/zopone-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[A Zopone Engenharia e Comercio LTDA é cliente Nudus desde o inicio de nossa empresa. Atentemos a Zopone na área de gestão de T.I. garantindo sua segurança com Firewall Nudus, seus servidores de alta disponibilidade (servidores de arquivos), reestruturação de rede, e ainda manutenção em microcomputadores. A gestão completa de redes e servidores locais em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Zopone Engenharia e Comercio LTDA é cliente Nudus desde o inicio de nossa empresa.</p>
<p>Atentemos a Zopone na área de gestão de T.I. garantindo sua segurança com Firewall Nudus, seus servidores de alta disponibilidade (servidores de arquivos), reestruturação de rede, e ainda manutenção em microcomputadores.</p>
<p>A gestão completa de redes e servidores locais em Brasília é feita pela Nudus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/zopone-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horários de pico, problemas com internet lenta.</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/horarios-de-pico-problemas-com-internet-lenta/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/horarios-de-pico-problemas-com-internet-lenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Horários de pico, problemas com internet lenta. Para podermos começar temos que entender o que é horário de pico, entender como podemos controlar o uso de todo o sistema neste horário. Para entender as necessidades de uma empresa em relação a uso de internet precisamos conhecer as rotinas dessa empresa, isso fazemos com uma avaliação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horários de pico, problemas com internet lenta.</p>
<p>Para podermos começar temos que entender o que é horário de pico, entender como podemos controlar o uso de todo o sistema neste horário. Para entender as necessidades de uma empresa em relação a uso de internet precisamos conhecer as rotinas dessa empresa, isso fazemos com uma avaliação de serviços ou auditoria do sistema, tendo as necessidades completas da empresa em mãos podemos dizer que o mínimo de banda contratada deverá ser igual ou superior a X MB/s (megas por segundo). Até ai tudo bem, temos a velocidade necessária, porém em horários de muito uso, ou horários de pico,  sem um controlador de bando limitado velocidades para cada usuário teríamos uma falha, um dos usuários poderia consumir muita banda da velocidade contratada disponível e os demais ficarem com pouquíssima banda (nós não queremos que um trabalhe e o outro passe raiva).</p>
<p>Mas como resolvemos isso?</p>
<p>Podemos resolver de várias formas, limitando conexões por segundo vindo de cada computador, utilizando switch gerenciável, com firewall que nos permita limitar a banda (QOS), e mais algumas outras formas que para pequenas e médias empresas ainda não compensaria falar.</p>
<p>Bom a solução que recomendo é o uso de firewall Linux, pois este nos permite controlar toda a rede de uma forma transparente e concentrada, não havendo necessidade de se modificar as configurações na maquina cliente.  Este tipo de servidor ainda pode ser adicionado aos serviços de AD no Windows e OpenLDAP no Linux, tornando a administração e gestão mais simples ao Gestor de T.I.</p>
<p>Bom configurado o servidor, unificado a outros serviços, ainda podemos limitar porcentagens da velocidade a determinados serviços, limitar a velocidade de cada usuário por horários, bloquear conteúdo não condizente com o serviço prestado, entre tantas outras coisas.</p>
<p>Em resumo não precisamos contratar mais banda, não gerando novos custos, tornando o serviço de cada funcionário mais agradável.</p>
<p>Me despeço aqui, para maiores informações entre em contato pelo nosso formulário na <a title="Página de contato" href="http://nudus.com.br/contato" target="_blank">página de contato</a>.</p>
<p>Nudus, desenvolvendo soluções, simples assim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/horarios-de-pico-problemas-com-internet-lenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de Tecnologia da Informação</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/gestao-de-tecnologia-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/gestao-de-tecnologia-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[GESTÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Gestão de Tecnologia da Informação Para iniciarmos temos que compreender o que é Tecnologia da Informação, segundo a enciclopédia livre Wikipédia, Tecnologia da informação ou T.I. é a área de conhecimento responsável por criar, administrar e manter a gestão da informação através de dispositivos e equipamentos para acesso. Continuando com nossos conceituaremos básicos teremos, dados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gestão de Tecnologia da Informação</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nudus.com.br/wp-content/uploads/2011/10/real-server.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-350" title="real-server" src="http://www.nudus.com.br/wp-content/uploads/2011/10/real-server-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a>Para iniciarmos temos que compreender o que é Tecnologia da Informação, segundo a <em>enciclopédia livre Wikipédia</em>, Tecnologia da informação ou T.I. é a área de conhecimento responsável por criar, administrar e manter a gestão da informação através de dispositivos e equipamentos para acesso. Continuando com nossos conceituaremos básicos teremos, dados, informações e conceitos que segundo o Beal 2007 nada mais é que:</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Dados são registros, fatos ainda em seu estado bruto, armazenados em dispositivos diversos.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Informação,  grupos de dados de relevância e propósito.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Conhecimento  pode ser obtido após processamento de vários dados e informações.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Já tendo conhecimento sobre fatos básicos, é preciso ainda conhecer um pouco da história evolutiva relacionada a sistemas da informação, que são sistemas criados ao longo do tempo para armazenar dados e informações, sistematizá-los e ainda processá-los, gerando conhecimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Estes sistemas podem ser manuais, que tem seus dados armazenados de forma constante por meio de anotações e operações em formulários diversos, além de é claro, transferências de informações e documentos, ou ainda sistemas informatizados, utilizam equipamentos eletrônicos para processamento de dados e obtenção de informações, importante lembrar que os sistemas manuais são aos poucos absorvidos pelos sistemas informatizados, facilitando e diminuindo o tempo gasto para o resultado final. Hoje o desenvolvimento intelectual da sociedade é diretamente proporcional a evolução tecnológica.</p>
<p style="text-align: justify;">O administrador tem então com estes dados, o conforto de tomar uma decisão mais apropriada a cada situação de forma mais rápida e simples com maior segurança. Para tornar ainda mais fácil esta tomada de direção pela empresa que utiliza o sistema informatizado estão os cruzamentos de informações gerados pelos sistemas implementados.</p>
<p style="text-align: justify;">Conhecendo então os pontos principais entramos num ponto delicado que se refere a gestão estratégica da informação. A informação tem um alto valor agregado pelas organizações, mas o que as torna mais valiosas ainda é o fato de serem geradas segundo a demanda e de forma organizada e estratégica. A Gestão estratégica é dividida em fases/etapas, tais como, planejamento, execução e controle.</p>
<p style="text-align: justify;">Na fase de planejamento estratégico da informação, um ponto fundamental é o mapeamento de processos organizacionais, que envolvem pessoas, recursos, etc. Processos são o conjunto de ações ordenadas para um fim produtivo específico, que geram produtos ou informações. Dentro dessa categoria (processos) existem ainda sub rotinas diversas para melhor classificação e entendimento, Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividades e ainda Tarefas.</p>
<p style="text-align: justify;">Existem técnicas inúmeras para mapeamento de processos organizacionais, a forma mais utilizada para este fim é o fluxograma que nada mais é que um representação gráfica que apresenta de forma analítica a seqüência de um trabalho. Com os fluxogramas em mãos, podemos realizar correções e melhorias, podendo então informatizar os processos ou melhorar o conjunto.</p>
<p style="text-align: justify;">A Gestão do Conhecimento é um conjunto de ações sistemáticas que devem/podem ser adotados pela empresa ou organização pode adotar maior retorno possível do conhecimento disponível, segundo Devemport e Prusak ainda em 1998. Como já foi mencionado tudo isso gira em tudo da informaçõa disponível para se gerar conhecimento, em tornar a empresa mais lucrativa e produtiva. A tendência atual de gestão do conhecimento sugere o surgimento de empresas do conhecimento, que são a grossos termos,  são empresas de conhecimento compartilhado que permite a dada empresa gerar conhecimento a partir do aprendizado organizacional. Uma empresa não pode ficar sempre com os mesmos dados, o mercado é atualizado constantemente, para acompanhar esta necessidade, temos a gestão do conhecimento, elevando a empresa a novos patamares e não sendo engolida pelo mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos ainda afirmar que o serviço público, hoje, tem se preocupado de forma intensa com  a gestão do conhecimento, utilizando a produção de documentos, sua utilização e destinação, de forma muito mais ágil e completa, gerando por sua vez um aproveitamento e avaliação geral mais eficaz, chegando ao publico um serviço mais agradável e completo de forma mais transparente.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompanhando o crescimento nacional estão os órgãos públicos com seus sistemas Governamentais de informação, que segue a convergência digital, ou seja, centralização de serviços visando melhor desempenho em um único sistema. O governo eletrônico usa a seu favor as tendência da T.I. e investe em softwares completos com rotinas simples de forma a otimizar a prestação de serviços. Este mesmo governo eletrônico pode ser classificado em 5 estágios, o primeiro são de ações na WEB, trazendo informações como disposição de horários endereços e telefones. O segundo estágio, já traz interação ao publico para com o governo, download de documentos, envio de e-mail, e ainda pesquisa de opinião. No terceiro temos o surgimento da transação entre governo e cidadão, entre agentes do governo e ainda entre governo e empresas. O quarto estágio segue a convergência digital e torna todos os serviços prestados pelo governo para a internet e por ultimo mas não menos importante temos ainda o quinto estágio, mais completo que o anterior pois, sobrepõe-se a lógica da distancia e fronteiras entre entidades públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclui-se com isso que a Gestão de T.I. é fundamental a globalização, pois traz benefícios imensos aos prestadores de serviço e também aos que os recebem. Tornar ações e rotinas mais produtivas também é meta para o governo e instituições públicas, tornando mais transparente e evitando o congestionamento de serviços básicos aos desenvolvimento do pais em um todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/gestao-de-tecnologia-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovem Peregrino.com &#8211; Webdesign</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/novo-site-jovem-peregrino-com/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/novo-site-jovem-peregrino-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[administração de sites]]></category>
		<category><![CDATA[administração web]]></category>
		<category><![CDATA[contas de e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[contas de e-mail gratis]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[reformulação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site brasília]]></category>
		<category><![CDATA[site df]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign DF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Novo projeto, acaba de sair do forno. Jovemperegrino.com um site diferente, um desafio pois o projeto exigia um site diferenciado. Foi feito em 20 dias e prioriza as necessidades do contratante, muita imagem e resumo das matérias além de um player próprio mp3. O site conta ainda com área administrativa em totalmente em português, facilitando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nudus.com.br/wp-content/uploads/2011/08/jovem-peregrino.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-246" title="jovem-peregrino" src="http://www.nudus.com.br/wp-content/uploads/2011/08/jovem-peregrino-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Novo projeto, acaba de sair do forno.</p>
<p>Jovemperegrino.com um site diferente, um desafio pois o projeto exigia um site diferenciado. Foi feito em 20 dias e prioriza as necessidades do contratante, muita imagem e resumo das matérias além de um player próprio mp3. O site conta ainda com área administrativa em totalmente em português, facilitando a administração do website.</p>
<p>Nudus, publicidade web, simples assim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/novo-site-jovem-peregrino-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sem fio</title>
		<link>http://www.nudus.com.br/redes-sem-fio/</link>
		<comments>http://www.nudus.com.br/redes-sem-fio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudus.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[As redes sem fio,  podem ser classificadas por alcance, assim como as redes cabeadas, veja abaixo: WAN – redes via satélite; MAN – redes WiMAX; LAN – redes Wi-fi; PAN – redes bluetooth. &#160; As redes IEEE 802.11, vulgo Wi-fi, possuem sub divisões: IEEE 802.11 – Taxas de 1 a 2 Mbit/s, na freqüência de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" title="wi-fi" src="http://www.nudus.com.br/wp-content/uploads/2011/05/wi-fi-150x150.png" alt="wireless" width="150" height="150" />As redes sem fio,  podem ser classificadas por alcance, assim como as redes cabeadas, veja abaixo:</p>
<p>WAN – redes via satélite;</p>
<p>MAN – redes WiMAX;</p>
<p>LAN – redes Wi-fi;</p>
<p>PAN – redes bluetooth.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>As redes IEEE 802.11, vulgo Wi-fi, possuem sub divisões:</strong></p>
<ul>
<li>IEEE 802.11 – Taxas de 1 a 2 Mbit/s, na freqüência de 2.4 GHz. Utiliza o mecanismo CSMA/CA. Utiliza tanto a técnica de Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) – em que o sinal é transmitido alternadamente, em freqüências diferentes – quanto a Direct-Dequence Spread Spectrum (DHSS) &#8211; em que o sinal é dividido entre várias freqüências, para permitir uma maior largura de banda.</li>
<li>IEEE 802.11a – Taxas de até 54 Mbit/s. Utiliza Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) – em que o sinal é modulado em uma série de sub-portadoras com taxas mais baixas, dando o efeito de uma única com freqüência mais alta.</li>
<li>IEEE 802.11b – Taxas de até 11 Mbits/s. Utiliza Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS) – em que toda a largura do espectro é utilizada na transmissão. Foi a primeira destas tecnologias a possuir ampla aceitação de mercado. Atualmente, está caindo em desuso devido à sua criptografia mais fraca (Wireless Encryption Protocol – WEP).</li>
<li>IEEE 802.11g – Taxas de até 54 Mbit/s. Utiliza OFDM. Possui criptografia mais forte (WPA &#8211; Wi-Fi Protected Access). É o padrão atual de mercado.</li>
</ul>
<p><strong>Bluetooth e IEEE 802.15</strong></p>
<p>No escopo das redes pessoais, ou PAN, temos o Bluetooth e IEEE 802.15. A finalidade dessas tecnologias é facilitar processos de troca de arquivos entre dispositivos por meio de redes sem fio, podendo inclusive permitir acesso à Internet. Estão disponíveis em geral em determinados modelos de telefones celulares, tablets, PDAs, multifuncionais, notebooks e acessórios, entre outros.</p>
<p>Não competem diretamente com redes Wi-Fi, pois o Wi-fi visa permitir acesso para uma área de algumas centenas de metros de raio e a uma velocidade alta (atualmente 54 Mbit/s) a preços.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Espero que ajude.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parte do material retirado do moodle ucb</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudus.com.br/redes-sem-fio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

